Hometrainer met lage instap
Geen training hoeft hetzelfde te zijn! Met 24 programma’s en 32 weerstandsniveaus kies je steeds een nieuwe uitdaging. Of je nu wilt afvallen, je conditie wilt verbeteren of juist een intensieve intervaltraining zoekt: met deze hometrainer fiets je doelgericht richting resultaat. De magnetische weerstand reageert soepel en fluisterstil, zodat je ongestoord thuis kunt trainen.
Houd je prestaties strak in de gaten met de ingebouwde hartslagfunctie. Leg je handen op de sensoren in het stuur of gebruik een Bluetooth borstband voor extra nauwkeurige meting. Stel eenvoudig je doelzone in op 55%, 75% of 90% van je maximale hartslag en laat de hometrainer je automatisch waarschuwen zodra je eroverheen gaat. Zo train je doelgericht, verantwoord en altijd op een tempo dat past bij jouw lichaam en doelen.
Kinomap
Je krijgt 30 dagen gratis toegang tot realistische routes en trainingsvideo’s met verschillende moeilijkheidsgraden. De weerstand past zich automatisch aan het terrein aan en je kunt zelfs in multiplayer modus tegen vrienden rijden.
iConsole+
Ontvang gratis toegang tot wereldwijde routes via Google Maps. Stel je eigen traject samen of kies een bestaande route en laat je fitnessapparaat automatisch de weerstand aanpassen aan het terrein.
Zwift
Stap in een virtuele wereld en fiets samen met sporters van over de hele wereld. Rijd solo, sluit je aan bij groepsritten of daag jezelf uit met wedstrijden en trainingsprogramma’s. Voor actuele systeemvereisten zie de desbetreffende app in de Play Store of App Store.
| Specificaties – Weerstand, Vermogen & Programma’s | |
|---|---|
| Weerstandsysteem | Magneet |
| Aantal weerstandsniveaus | 32 |
| Programma's | 24 |
| Gebruikersprogramma's | 1 |
| Hartslaggestuurde programma's | 4 |
| Extra programma's | BMI test / Recovery test / WATT programma |
| Display, Connectivity & Apps | |
| Type display | LCD |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Nee |
| Kantelbaar scherm | Nee |
| Monitor weergave | Tijd Afstand Snelheid Calorieën Hartslag Wattage RPM |
| Hartslagmeting | Borstband Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, bluetooth |
| Borstband bijgeleverd | Nee |
| Compatible met smartphone | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth |
| Apps | iConsole+ Kinomap Zwift |
| Specificaties | |
| Kleuren | Zwart |
| Materialen | Kunststof Metaal |
| In- of opklapbaar? | Nee |
| Max. gebruikerslengte | 200 cm |
| Vliegwiel | 6 kg |
| Transportwieltjes | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Ja |
| Tablethouder | Ja |
| Bidonhouder | Ja |
| AUX aansluiting | Nee |
| USB poort | Nee |
| Ingebouwde speakers | Nee |
| Verstelbaar stuur | Ja |
| Verstelbare zitting | Ja |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Extra's | Lage instap Extra lange zadelpen Stevig design |
| Afmetingen & Gewicht | |
| Afmetingen | 108 x 52 x 143 cm |
| Afmetingen verpakking | Doos 1: 112 × 29 × 65 cm / Doos 2: 92 × 44 × 20 cm |
| Gewicht | 34,8 kg |
| Gewicht met verpakking | 41,1 kg |
| Gebruikersgewicht | 150 kg |
| Hoogte zitting | 72 - 98 cm |
| Garantie & Montage | |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 30 minuten |
| Garantie thuisgebruik | 2 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar |
| Inhoud | 292080 |
| Overig | |
| Merk | VirtuFit |
| Categorie | Hometrainers |
| EAN Code | 8719325459548-OUD |
| Artikelcode | VF20105 |
| Verpakking | Stuk(s) |
Het Nederlandse fitnessmerk VirtuFit staat garant voor uitstekende kwaliteit. De fitnessapparaten en fitnessartikelen zijn vervaardigd uit kwaliteitsmaterialen en daarnaast is er veel aandacht besteed aan gebruikersgemak, design en uitgebreide functionaliteiten.